美洲杯赛事是由南美洲足球协会主办的国际性足球锦标赛,同样也是为了决定南美洲冠军而设立的一项赛事,每两年都会举办一次。美洲杯赛事最初的名称为"美洲国家杯",现在的称呼是"美洲杯",这其中包含了许多地区和场地的变化。下面我们就一起来看看美洲杯赛事所使用过的各个区域及球场吧!
从第一届到第六届美洲杯赛事,都将其举办于阿根廷境内,第七届美洲杯在巴西国家广场球场举行。八届比赛则再次回到南美洲的主要地区进行。九届和十届之间的美洲杯,则有了一个重要变化,分别是举办于智利和秘鲁。这之后的美洲杯赛事都陆续在其他各个国家举行,例如委内瑞拉、厄瓜多尔等!
值得一提的是,第38届美洲杯则是首次将其分为两个阶段进行,以便更好地应对疫情带来的影响。然而,即使这样,也不能完全避免由于疫情而导致的延迟和变化。在所有美洲杯赛事中,这个也是一个特别值得注意的纪录!
从上述内容可以看出,美洲杯赛事的举办地区和球场有过多次更替。下面我们将进一步概括美洲杯各年赛区、场地的情况
届数 | 时间 | 球场 | 主办国 |
---|---|---|---|
第1届 | 1916年 | 博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第2届 | 1917年 | 科隆球场,罗马球场 | 巴西 |
第3届 | 1919年 | 博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第4届 | 1921年 | 博加多球场,罗马球场 | 布宜诺斯艾利斯 |
第5届 | 1923年 | 博加多球场,罗马球场 | 乌拉圭 |
第6届 | 1925年 | 罗马球场,博加多球场 | 阿根廷 |
第7届 | 1926年 | 布宜诺斯艾利斯国家广场球场 | 巴西 |
第8届 | 1935年 | 阿根廷的博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第9届 | 1942年 | 智利的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 智利 |
第10届 | 1947年 | 秘鲁的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 秘鲁 |
第11届 | 1953年 | 委内瑞拉的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 委内瑞拉 |
第12届 | 1956年 | 阿根廷的博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第13届 | 1959年 | 智利的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 智利 |
第14届 | 1963年 | 阿根廷的博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第15届 | 1967年 | 乌拉圭的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 乌拉圭 |
第16届 | 1975年 | 智利的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 智利 |
第17届 | 1979年 | 巴拉圭的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 巴拉圭 |
第18届 | 1983年 | 布林多利的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 巴拉圭 |
第19届 | 1987年 | 阿根廷的博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第20届 | 1991年 | 智利的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 智利 |
第21届 | 1993年 | 巴拉圭的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 巴拉圭 |
第22届 | 1995年 | 厄瓜多尔的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 厄瓜多尔 |
第23届 | 1997年 | 巴拉圭的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 巴拉圭 |
第24届 | 1999年 | 阿根廷的博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第25届 | 2004年 | 巴拉圭的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 巴拉圭 |
第26届 | 2007年 | 委内瑞拉的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 委内瑞拉 |
第27届 | 2011年 | 阿根廷的博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
第28届 | 2015年 | 智利的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 智利 |
第29届 | 2019年 | 巴拉圭的内格雷略斯球场,圣地亚哥·科尔尼球场 | 巴拉圭 |
第30届 | 2024年 | 阿根廷的博加多球场,罗马球场 | 阿根廷 |
百度搜索:2011年美洲杯足球赛
搜狗搜索:2011年美洲杯足球赛
360搜索:2011年美洲杯足球赛